產(chǎn)品(服務(wù))名稱(chēng) | 8盒藍(lán)莓箱 | ||
技術(shù)領(lǐng)域 | 1、伴隨著藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)的不斷壯大,國(guó)人對(duì)綠色健康生活方式的追求也越來(lái)越強(qiáng)烈。先把新鮮藍(lán)莓送到大江南北的千家萬(wàn)戶手中,就成了迫在眉睫的任務(wù)。
| ||
技術(shù)來(lái)源 | 研發(fā)人員開(kāi)發(fā) | 上年度銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元) | |
是否主要產(chǎn)品 (服務(wù)) | ■是 □否 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)編號(hào) | |
關(guān)鍵技術(shù) 及主要 技術(shù)指標(biāo) (限400字) | 關(guān)鍵技術(shù): 每個(gè)透明吸塑小盒裝125克藍(lán)莓,要求開(kāi)發(fā)的EPS保溫箱容積能夠裝8小盒且不能太緊(小盒的上蓋容易翹起)或太松(小盒來(lái)回竄); 主要技術(shù)指標(biāo): 1、外形尺寸: 280mm*140mm*220mm,內(nèi)部尺寸:250mm*120*190; 2、承重要求:裝8盒藍(lán)莓后,再加1個(gè)200克的冰袋,每個(gè)保溫箱總重量不超過(guò)1.5Kg; 3、保溫要求:不高于35度常溫大氣環(huán)境,48小時(shí)內(nèi),保溫箱內(nèi)溫度不高于15度,以此確定保溫箱厚度和密度。 | ||
與同類(lèi)產(chǎn)品 (服務(wù))的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) (限400字) | 與同類(lèi)產(chǎn)品相比有以下優(yōu)勢(shì): 1、每個(gè)透明吸塑小盒裝125克藍(lán)莓,要求開(kāi)發(fā)的EPS保溫箱容積能夠裝8小盒,且不能太緊(小盒的上蓋容易翹起)或太松(小盒來(lái)回竄); 2、很好地解決了藍(lán)莓運(yùn)輸中容易腐敗變質(zhì)的問(wèn)題。 |
榮發(fā)保溫箱規(guī)格一覽表 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 備注 |
1 | 1kg保溫箱 | 泡沫箱 | 224X120X127 | 260X165X160 | 水果 |
2 | 4盒裝藍(lán)莓 | 泡沫箱 | 240X173X75 | 280X215X112 | 水果/冷鏈 |
3 | 8盒裝藍(lán)莓 | 泡沫箱 | 250X120X190 | 280X140X220 | 水果 |
4 | 1.5kg保溫箱 | 泡沫箱 | 295X185X85 | 325X215X115 | 水果/冷鏈 |
5 | 2.5kg保溫箱 | 泡沫箱 | 302X182X115 | 350X228X141 | 水果 |
6 | 5kg保溫箱 | 泡沫箱 | 365X226X150 | 405X265X195 | 海鮮 |
7 | 10kg保溫箱 | 泡沫箱 | 445X265X176 | 495X312X208 | 食品用途 |
8 | 15kg保溫箱 | 泡沫箱 | 530X283X170 | 600X349X206 | 食品用途 |
9 | 20kg保溫箱 | 泡沫箱 | 625X322X213 | 695X388X260 | 中型海鮮 |
10 | 40kg保溫箱 | 泡沫箱 | 665X355X275 | 740X426X330 | 中型海鮮 |
11 | 75kg保溫箱 | 泡沫箱 | 755X422X330 | 841X500X393 | 大型海鮮 |
12 | 12kg保溫箱 | 泡沫箱 | 440X350X215 | 475X385X270 | 食品用途 |
13 | 葡萄酒盒 | 泡沫箱 | 360X250X220 | 420X300X270 | 冷鏈(酒水) |
14 | 1號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 250X150X200 | 290X190X240 | 冷鏈用途 |
15 | 2號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 300X200X200 | 340X240X240 | 冷鏈用途 |
16 | 3號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 380X260X180 | 420X300X220 | 冷鏈用途 |
17 | 4號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 500X350X280 | 540X390X320 | 冷鏈用途 |
18 | 5號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 265X185X130 | 305X220X155 | 冷鏈(豆花) |
19 | 6號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 335X225X140 | 365X255X170 | 冷鏈(雞肉) |
20 | 7號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 447X315X250 | 485X350X290 | 冷鏈(奶油) |
21 | 8號(hào)冷鏈箱 | 泡沫箱 | 590X350X230 | 630X390X280 | 冷鏈(蘑菇) |
22 | 葡萄箱 | 泡沫箱 | 378X278X167 | 418X318X187 | 食品用途 |
23 | 6瓶紅酒 | 泡沫箱 | 孔徑80 | 350X305X205 | 冷鏈(酒水) |
24 | 無(wú)花果箱 | 泡沫箱 | 孔徑60 | 500X355X100 | 30支裝水果 |
25 | 鲅魚(yú)箱 | 泡沫箱 | 875X120X120 | 915X160X160 | 冷鏈用途 |
聯(lián)系方式: 0532-85239187 |
手機(jī): 13589397752 |
地址: 山東省青島市膠州杜村鎮(zhèn)工業(yè)園 |