產(chǎn)品(服務)名稱 | 8盒藍莓箱 | ||
技術領域 | 1、伴隨著藍莓產(chǎn)業(yè)的不斷壯大,國人對綠色健康生活方式的追求也越來越強烈。先把新鮮藍莓送到大江南北的千家萬戶手中,就成了迫在眉睫的任務。
| ||
技術來源 | 研發(fā)人員開發(fā) | 上年度銷售收入 (萬元) | |
是否主要產(chǎn)品 (服務) | ■是 □否 | 知識產(chǎn)權編號 | |
關鍵技術 及主要 技術指標 (限400字) | 關鍵技術: 每個透明吸塑小盒裝125克藍莓,要求開發(fā)的EPS保溫箱容積能夠裝8小盒且不能太緊(小盒的上蓋容易翹起)或太松(小盒來回竄); 主要技術指標: 1、外形尺寸: 280mm*140mm*220mm,內(nèi)部尺寸:250mm*120*190; 2、承重要求:裝8盒藍莓后,再加1個200克的冰袋,每個保溫箱總重量不超過1.5Kg; 3、保溫要求:不高于35度常溫大氣環(huán)境,48小時內(nèi),保溫箱內(nèi)溫度不高于15度,以此確定保溫箱厚度和密度。 | ||
與同類產(chǎn)品 (服務)的 競爭優(yōu)勢 (限400字) | 與同類產(chǎn)品相比有以下優(yōu)勢: 1、每個透明吸塑小盒裝125克藍莓,要求開發(fā)的EPS保溫箱容積能夠裝8小盒,且不能太緊(小盒的上蓋容易翹起)或太松(小盒來回竄); 2、很好地解決了藍莓運輸中容易腐敗變質的問題。 |
榮發(fā)保溫箱規(guī)格一覽表 | |||||
序號 | 名稱 | 名稱 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 備注 |
1 | 1kg保溫箱 | 泡沫箱 | 224X120X127 | 260X165X160 | 水果 |
2 | 4盒裝藍莓 | 泡沫箱 | 240X173X75 | 280X215X112 | 水果/冷鏈 |
3 | 8盒裝藍莓 | 泡沫箱 | 250X120X190 | 280X140X220 | 水果 |
4 | 1.5kg保溫箱 | 泡沫箱 | 295X185X85 | 325X215X115 | 水果/冷鏈 |
5 | 2.5kg保溫箱 | 泡沫箱 | 302X182X115 | 350X228X141 | 水果 |
6 | 5kg保溫箱 | 泡沫箱 | 365X226X150 | 405X265X195 | 海鮮 |
7 | 10kg保溫箱 | 泡沫箱 | 445X265X176 | 495X312X208 | 食品用途 |
8 | 15kg保溫箱 | 泡沫箱 | 530X283X170 | 600X349X206 | 食品用途 |
9 | 20kg保溫箱 | 泡沫箱 | 625X322X213 | 695X388X260 | 中型海鮮 |
10 | 40kg保溫箱 | 泡沫箱 | 665X355X275 | 740X426X330 | 中型海鮮 |
11 | 75kg保溫箱 | 泡沫箱 | 755X422X330 | 841X500X393 | 大型海鮮 |
12 | 12kg保溫箱 | 泡沫箱 | 440X350X215 | 475X385X270 | 食品用途 |
13 | 葡萄酒盒 | 泡沫箱 | 360X250X220 | 420X300X270 | 冷鏈(酒水) |
14 | 1號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 250X150X200 | 290X190X240 | 冷鏈用途 |
15 | 2號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 300X200X200 | 340X240X240 | 冷鏈用途 |
16 | 3號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 380X260X180 | 420X300X220 | 冷鏈用途 |
17 | 4號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 500X350X280 | 540X390X320 | 冷鏈用途 |
18 | 5號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 265X185X130 | 305X220X155 | 冷鏈(豆花) |
19 | 6號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 335X225X140 | 365X255X170 | 冷鏈(雞肉) |
20 | 7號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 447X315X250 | 485X350X290 | 冷鏈(奶油) |
21 | 8號冷鏈箱 | 泡沫箱 | 590X350X230 | 630X390X280 | 冷鏈(蘑菇) |
22 | 葡萄箱 | 泡沫箱 | 378X278X167 | 418X318X187 | 食品用途 |
23 | 6瓶紅酒 | 泡沫箱 | 孔徑80 | 350X305X205 | 冷鏈(酒水) |
24 | 無花果箱 | 泡沫箱 | 孔徑60 | 500X355X100 | 30支裝水果 |
25 | 鲅魚箱 | 泡沫箱 | 875X120X120 | 915X160X160 | 冷鏈用途 |
聯(lián)系方式: 0532-85239187 |
手機: 13589397752 |
地址: 山東省青島市膠州杜村鎮(zhèn)工業(yè)園 |